根据南通职业大学教务处《关于做好2025年秋季学期全日制大专学历学生转专业工作的通知》,截至报名截止时间,共有王雨桐等160名学生提交转专业申请。依据《南通职业大学学籍管理规定》,经学院及教务处审核,其中符合转专业条件的学生共153人。
对于报名人数较多、达到选拔考试比例要求的转入专业,学校将统一组织选拔笔试。笔试科目为高等数学,时间为2025年12月12日14:00–15:40,地点设于主校区主教学楼109教室。教务处将根据笔试成绩排序核定学生的面试资格。
未达到选拔考试比例要求的转入专业,申请人直接参加由转入专业所在学院组织的面试,面试成绩即作为转专业测试总评成绩。面试具体时间与地点将于2025年12月15日在教务处网站公布,请相关学生及时关注。
现将拟参加转专业笔试及面试的153名学生名单予以公示(详见附件)。公示期为2025年12月9日至12月11日。如有异议,请于公示期内向教务处提出。联系电话:81050830,联系人:敖老师。
教务处
2025年12月9日
附件
序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出班级 | 申请转入学院 | 申请转入专业 | 选拔形式 | 笔试科目 |
1 | 20250205128 | 王雨桐 | 人工智能与电子信息学院 | 软件251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
2 | 20250207140 | 王严 | 人工智能与电子信息学院 | 物联251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
3 | 20250202112 | 陈韬宇 | 人工智能与电子信息学院 | 电信251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
4 | 20250202111 | 曹子强 | 人工智能与电子信息学院 | 电信251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
5 | 20250208134 | 韦文昊 | 人工智能与电子信息学院 | 信安251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
6 | 20250205114 | 李俊杰 | 人工智能与电子信息学院 | 软件251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
7 | 20250207150 | 周亿信 | 人工智能与电子信息学院 | 物联251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
8 | 20250601254 | 温熙钰 | 国际合作教育学院 | 英语252T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
9 | 20250601250 | 舒伟进 | 国际合作教育学院 | 英语252T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
10 | 20250101132 | 王忠恒 | 智能制造学院 | 机电251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
11 | 20250402262 | 杨曦 | 智能建造学院 | 造价252T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
12 | 20250405114 | 李明龙 | 智能建造学院 | 智建251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
13 | 20250405130 | 王帅 | 智能建造学院 | 智建251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
14 | 20250405113 | 姜沁豪 | 智能建造学院 | 智建251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
15 | 20250405118 | 刘高麟 | 智能建造学院 | 智建251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
16 | 20250405109 | 郭程然 | 智能建造学院 | 智建251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
17 | 20250405121 | 陆尚 | 智能建造学院 | 智建251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
18 | 20250401115 | 史恒嘉 | 智能建造学院 | 桥梁251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
19 | 20250405122 | 马岩清 | 智能建造学院 | 智建251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
20 | 20250401120 | 尹君伊 | 智能建造学院 | 桥梁251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
21 | 20250401116 | 宋传凯 | 智能建造学院 | 桥梁251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
22 | 20250405112 | 吉建波 | 智能建造学院 | 智建251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
23 | 20250402134 | 曹睿宸 | 智能建造学院 | 造价251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
24 | 20250707119 | 钱哲宇 | 数字财贸学院 | 物流251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
25 | 20250702242 | 李银辰 | 数字财贸学院 | 会计252T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
26 | 20250702342 | 洪宗昊 | 数字财贸学院 | 会计253T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
27 | 20250302113 | 王振 | 化学与制药工程学院 | 环境251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
28 | 20250903128 | 钱茂毅 | 数字创意学院 | 广策251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
29 | 20250907101 | 陈文卓 | 数字创意学院 | 幼管251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
30 | 20250907119 | 沈星宇 | 数字创意学院 | 幼管251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
31 | 20250902121 | 黄炜 | 数字创意学院 | 建设251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
32 | 20250404118 | 林世杰 | 智能建造学院 | 建装251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
33 | 20250404129 | 张世杰 | 智能建造学院 | 建装251T | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
34 | 20250210020 | 陈亭序 | 人工智能与电子信息学院 | 互联网251ZA | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 面试 | |
35 | 20250203228 | 毛科源 | 人工智能与电子信息学院 | 动漫252ZA | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 面试 | |
36 | 20250203230 | 王浩程 | 人工智能与电子信息学院 | 动漫252ZA | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 面试 | |
37 | 20250203232 | 徐伊明 | 人工智能与电子信息学院 | 动漫252ZA | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 面试 | |
38 | 20250203235 | 张成鲲鹏 | 人工智能与电子信息学院 | 动漫252ZA | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 面试 | |
39 | 20250103222 | 鹿永昌 | 智能制造学院 | 数控252ZA | 人工智能与电子信息学院 | 电气自动化技术 | 面试 | |
40 | 20250210115 | 邓艺锐 | 人工智能与电子信息学院 | 互联网252 | 人工智能与电子信息学院 | 动漫制作技术 | 面试 | |
41 | 20250303210 | 唐雪怡 | 化学与制药工程学院 | 药管252 | 人工智能与电子信息学院 | 动漫制作技术 | 面试 | |
42 | 20250306407 | 刘怡彤 | 化学与制药工程学院 | 应化254 | 人工智能与电子信息学院 | 动漫制作技术 | 面试 | |
43 | 20250907431 | 陶轩 | 数字创意学院 | 幼管254 | 人工智能与电子信息学院 | 动漫制作技术 | 面试 | |
44 | 20250906132 | 王帅 | 数字创意学院 | 数媒251T | 人工智能与电子信息学院 | 动漫制作技术 | 面试 | |
45 | 20250705107 | 江怡婷 | 数字财贸学院 | 空乘251T | 人工智能与电子信息学院 | 动漫制作技术 | 面试 | |
46 | 20240602236 | 朱冉冉 | 国际合作教育学院 | 英语252T | 人工智能与电子信息学院 | 动漫制作技术 | 面试 | |
47 | 20250403614 | 胡逸辰 | 智能建造学院 | 建工256 | 人工智能与电子信息学院 | 计算机应用技术 | 面试 | |
48 | 20250403625 | 王鑫源 | 智能建造学院 | 建工256 | 人工智能与电子信息学院 | 计算机应用技术 | 面试 | |
49 | 20250402502 | 高志慧 | 智能建造学院 | 造价255 | 人工智能与电子信息学院 | 计算机应用技术 | 面试 | |
50 | 20250706239 | 俞可欣 | 数字财贸学院 | 直播252 | 人工智能与电子信息学院 | 计算机应用技术 | 面试 | |
51 | 20250701359 | 郑天宇 | 数字财贸学院 | 财管253 | 人工智能与电子信息学院 | 计算机应用技术 | 面试 | |
52 | 20250306403 | 付爱慧 | 化学与制药工程学院 | 应化254 | 人工智能与电子信息学院 | 计算机应用技术 | 面试 | |
53 | 20250306449 | 周金琪 | 化学与制药工程学院 | 应化254 | 人工智能与电子信息学院 | 计算机应用技术 | 面试 | |
54 | 20250907407 | 申世梦 | 数字创意学院 | 幼管254 | 人工智能与电子信息学院 | 计算机应用技术 | 面试 | |
55 | 20250907111 | 王苏童 | 数字创意学院 | 幼管251T | 人工智能与电子信息学院 | 计算机应用技术 | 面试 | |
56 | 20250907114 | 许思捷 | 数字创意学院 | 幼管251T | 人工智能与电子信息学院 | 计算机应用技术 | 面试 | |
57 | 20250907110 | 孙丽 | 数字创意学院 | 幼管251T | 人工智能与电子信息学院 | 计算机应用技术 | 面试 | |
58 | 20250403246 | 王一博 | 智能建造学院 | 建工252T | 人工智能与电子信息学院 | 计算机应用技术 | 面试 | |
59 | 20250403249 | 魏亚飞 | 智能建造学院 | 建工252T | 人工智能与电子信息学院 | 计算机应用技术 | 面试 | |
60 | 20250207235 | 杨振宇 | 人工智能与电子信息学院 | 物联252ZA | 人工智能与电子信息学院 | 计算机应用技术 | 面试 | |
61 | 20250902323 | 李家和 | 数字创意学院 | 建设253 | 人工智能与电子信息学院 | 人工智能技术应用 | 面试 | |
62 | 20250701357 | 徐康俊 | 数字财贸学院 | 财管253 | 人工智能与电子信息学院 | 软件技术 | 面试 | |
63 | 20250907402 | 何若宁 | 数字创意学院 | 幼管254 | 人工智能与电子信息学院 | 软件技术 | 面试 | |
64 | 20250907406 | 裴子莹 | 数字创意学院 | 幼管254 | 人工智能与电子信息学院 | 软件技术 | 面试 | |
65 | 20250906326 | 高云翔 | 数字创意学院 | 数媒253 | 人工智能与电子信息学院 | 软件技术 | 面试 | |
66 | 20250208111 | 曹懿铭 | 人工智能与电子信息学院 | 信安251T | 人工智能与电子信息学院 | 无人机应用技术 | 面试 | |
67 | 20250208110 | 曹时豪 | 人工智能与电子信息学院 | 信安251T | 人工智能与电子信息学院 | 无人机应用技术 | 面试 | |
68 | 20250405115 | 李绍玺 | 智能建造学院 | 智建251T | 人工智能与电子信息学院 | 无人机应用技术 | 面试 | |
69 | 20250405119 | 刘浩 | 智能建造学院 | 智建251T | 人工智能与电子信息学院 | 无人机应用技术 | 面试 | |
70 | 20250405133 | 吴朗为 | 智能建造学院 | 智建251T | 人工智能与电子信息学院 | 无人机应用技术 | 面试 | |
71 | 20250402157 | 王旭 | 智能建造学院 | 造价251T | 人工智能与电子信息学院 | 无人机应用技术 | 面试 | |
72 | 20250203127 | 陈默涵 | 人工智能与电子信息学院 | 动漫251T | 人工智能与电子信息学院 | 无人机应用技术 | 面试 | |
73 | 20250705128 | 周逢春 | 数字财贸学院 | 空乘251T | 人工智能与电子信息学院 | 信息安全技术应用 | 面试 | |
74 | 20250402539 | 张卫 | 智能建造学院 | 造价255 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
75 | 20250402527 | 刘秉汶 | 智能建造学院 | 造价255 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
76 | 20250403601 | 高一诺 | 智能建造学院 | 建工256 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
77 | 20250706245 | 徐浩 | 数字财贸学院 | 直播252 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
78 | 20250302224 | 孟钰 | 化学与制药工程学院 | 环境252 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
79 | 20250403217 | 陈鹏升 | 智能建造学院 | 建工252T | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
80 | 20250405124 | 孙天意 | 智能建造学院 | 智建251T | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
81 | 20250705123 | 陈诺言 | 数字财贸学院 | 空乘251T | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
82 | 20250403162 | 岳少涵 | 智能建造学院 | 建工251T | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
83 | 20250403163 | 詹俊浩 | 智能建造学院 | 建工251T | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
84 | 20250105149 | 郑志杰 | 智能制造学院 | 机器人251T | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 笔试、面试 | 高等数学 |
85 | 20250206223 | 施昌宜 | 人工智能与电子信息学院 | 无人机252ZA | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 面试 | |
86 | 20250105249 | 周满 | 智能制造学院 | 机器人252ZA | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 面试 | |
87 | 20250210137 | 张嘉凯 | 人工智能与电子信息学院 | 互联网252 | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 笔试、面试 | 高等数学 |
88 | 20250104219 | 方瑞 | 智能制造学院 | 数设252 | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 笔试、面试 | 高等数学 |
89 | 20250403617 | 黄凡 | 智能建造学院 | 建工256 | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 笔试、面试 | 高等数学 |
90 | 20250403603 | 李红艳 | 智能建造学院 | 建工256 | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 笔试、面试 | 高等数学 |
91 | 20250403624 | 施佳委 | 智能建造学院 | 建工256 | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 笔试、面试 | 高等数学 |
92 | 20250306447 | 张家昌 | 化学与制药工程学院 | 应化254 | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 笔试、面试 | 高等数学 |
93 | 20250204822 | 罗智文 | 人工智能与电子信息学院 | 计算机258 | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 笔试、面试 | 高等数学 |
94 | 20250208137 | 姚钧文 | 人工智能与电子信息学院 | 信安251T | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 笔试、面试 | 高等数学 |
95 | 20250403215 | 陈春燃 | 智能建造学院 | 建工252T | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 笔试、面试 | 高等数学 |
96 | 20250402154 | 王嘉鑫 | 智能建造学院 | 造价251T | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 笔试、面试 | 高等数学 |
97 | 20250405126 | 王昊栋 | 智能建造学院 | 智建251T | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 笔试、面试 | 高等数学 |
98 | 20250403206 | 谈静雯 | 智能建造学院 | 建工252T | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 笔试、面试 | 高等数学 |
99 | 20250707116 | 戴东健 | 数字财贸学院 | 物流251T | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 笔试、面试 | 高等数学 |
100 | 20251002137 | 周道沂 | 汽车与交通工程学院 | 汽检251T | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 笔试、面试 | 高等数学 |
101 | 20250403602 | 计钰僖 | 智能建造学院 | 建工256 | 智能制造学院 | 数字化设计与 制造技术 |
笔试、面试 |
高等数学 |
102 | 20251001520 | 杨依凡 | 汽车与交通工程学院 | 轨道253 (运营) | 智能制造学院 | 数字化设计与 制造技术 |
笔试、面试 |
高等数学 |
103 | 20250902324 | 卢炳佑 | 数字创意学院 | 建设253 | 智能制造学院 | 数字化设计与 制造技术 |
笔试、面试 |
高等数学 |
104 | 20250103247 | 张涵宇 | 智能制造学院 | 数控252ZA | 智能制造学院 | 模具设计与制造 | 面试 | |
105 | 20251002110 | 力宇航 | 汽车与交通工程学院 | 汽检251T | 智能制造学院 | 数控技术 | 面试 | |
106 | 20250402112 | 李艳玲 | 智能建造学院 | 造价251T | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 面试 | |
107 | 20250403136 | 宿雪建 | 智能建造学院 | 建工251T | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通 机电技术 |
面试 | |
108 | 20250706246 | 于博硕 | 数字财贸学院 | 直播252 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通 机电技术 |
面试 | |
109 | 20250207111 | 钱燕 | 人工智能与电子信息学院 | 物联251T | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通 运营管理 |
面试 | |
110 | 20250403152 | 武诗政 | 智能建造学院 | 建工251T | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通 运营管理 |
面试 | |
111 | 20250705110 | 刘雨欣 | 数字财贸学院 | 空乘251T | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通 运营管理 |
面试 | |
112 | 20251005127 | 孙戴杰 | 汽车与交通工程学院 | 智汽251T (工程师) | 汽车与交通工程学院 | 汽车智能技术 |
面试 | |
113 | 20251001228 | 董浩威 | 汽车与交通工程学院 | 轨道251T (运营) | 汽车与交通工程学院 | 汽车智能技术 |
面试 | |
114 | 20250404122 | 钱军辰 | 智能建造学院 | 建装251T | 汽车与交通工程学院 | 汽车智能技术 | 面试 | |
115 | 20250706243 | 孙文鹏 | 数字财贸学院 | 直播252 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 | 面试 | |
116 | 20250907432 | 万兆阳 | 数字创意学院 | 幼管254 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 | 面试 | |
117 | 20250401112 | 胡祥 | 智能建造学院 | 桥梁251T | 智能建造学院 | 建筑装饰工程技术 | 面试 | |
118 | 20250303209 | 孙欣钰 | 化学与制药工程学院 | 药管252 | 国际合作教育学院 | 商务英语 | 面试 | |
119 | 20250403110 | 徐子涵 | 智能建造学院 | 建工251T | 国际合作教育学院 | 商务英语 | 面试 | |
120 | 20250907109 | 邵佳钰 | 数字创意学院 | 幼管251T | 国际合作教育学院 | 商务英语 | 面试 | |
121 | 202506014120 | 庄雅楠 | 国际合作教育学院 | 英语254 | 数字财贸学院 | 大数据与会计 | 笔试、面试 | 高等数学 |
122 | 20250402520 | 陈泽鑫 | 智能建造学院 | 造价255 | 数字财贸学院 | 大数据与会计 | 笔试、面试 | 高等数学 |
123 | 20250403631 | 严骏楠 | 智能建造学院 | 建工256 | 数字财贸学院 | 大数据与会计 | 笔试、面试 | 高等数学 |
124 | 20250403613 | 何孟轲 | 智能建造学院 | 建工256 | 数字财贸学院 | 大数据与会计 | 笔试、面试 | 高等数学 |
125 | 20250403616 | 黄诚宇 | 智能建造学院 | 建工256 | 数字财贸学院 | 大数据与会计 | 笔试、面试 | 高等数学 |
126 | 20250306404 | 高玮键 | 化学与制药工程学院 | 应化254 | 数字财贸学院 | 大数据与会计 | 笔试、面试 | 高等数学 |
127 | 20250306413 | 张李怡 | 化学与制药工程学院 | 应化254 | 数字财贸学院 | 大数据与会计 | 笔试、面试 | 高等数学 |
128 | 20250304402 | 曹玺玥 | 化学与制药工程学院 | 药品254 | 数字财贸学院 | 大数据与会计 | 笔试、面试 | 高等数学 |
129 | 20250304410 | 孙艺纯 | 化学与制药工程学院 | 药品254 | 数字财贸学院 | 大数据与会计 | 笔试、面试 | 高等数学 |
130 | 20250907404 | 李天宇 | 数字创意学院 | 幼管254 | 数字财贸学院 | 大数据与会计 | 笔试、面试 | 高等数学 |
131 | 20250902322 | 韩林旺 | 数字创意学院 | 建设253 | 数字财贸学院 | 大数据与会计 | 笔试、面试 | 高等数学 |
132 | 20250907403 | 李长蕊 | 数字创意学院 | 幼管254 | 数字财贸学院 | 大数据与会计 | 笔试、面试 | 高等数学 |
133 | 20250902304 | 杜杨钰 | 数字创意学院 | 建设253 | 数字财贸学院 | 大数据与会计 | 笔试、面试 | 高等数学 |
134 | 20250601138 | 张紫茗 | 国际合作教育学院 | 英语251T | 数字财贸学院 | 大数据与会计 | 面试 | |
135 | 20250402251 | 苏敬轩 | 智能建造学院 | 造价252T | 数字财贸学院 | 大数据与会计 | 面试 | |
136 | 20250301114 | 王佳怡 | 化学与制药工程学院 | 安全251T | 数字财贸学院 | 大数据与会计 | 面试 | |
137 | 20250705112 | 邵贝佳 | 数字财贸学院 | 空乘251T | 数字财贸学院 | 电子商务 | 面试 | |
138 | 20250705129 | 诸锦涛 | 数字财贸学院 | 空乘251T | 数字财贸学院 | 电子商务 | 面试 | |
139 | 20250902105 | 李川颖 | 数字创意学院 | 建设251T | 数字财贸学院 | 电子商务 | 面试 | |
140 | 20250901115 | 张雯宇 | 数字创意学院 | 服工251T | 数字财贸学院 | 高速铁路客运服务 | 面试 | |
141 | 20250705127 | 岳亮 | 数字财贸学院 | 空乘251T | 数字财贸学院 | 现代物流管理 | 面试 | |
142 | 20250907401 | 方彦菲 | 数字创意学院 | 幼管254 | 化学与制药工程学院 | 环境工程技术 | 面试 | |
143 | 20250702212 | 李佳苏 | 数字财贸学院 | 会计252T | 化学与制药工程学院 | 药品经营与管理 | 面试 | |
144 | 20250702725 | 杨娟 | 数字财贸学院 | 会计257 | 化学与制药工程学院 | 药品经营与管理 | 面试 | |
145 | 20250403257 | 杨琪瑞 | 智能建造学院 | 建工252T | 化学与制药工程学院 | 药品生产技术 | 面试 | |
146 | 20250902107 | 李颜 | 数字创意学院 | 建设251T | 化学与制药工程学院 | 药品质量与安全 | 面试 | |
147 | 20250902123 | 马成名 | 数字创意学院 | 建设251T | 化学与制药工程学院 | 药品质量与安全 | 面试 | |
148 | 20250902106 | 李笑 | 数字创意学院 | 建设251T | 化学与制药工程学院 | 药品质量与安全 | 面试 | |
149 | 20250403604 | 吴宇 | 智能建造学院 | 建工256 | 化学与制药工程学院 | 应用化工技术 | 面试 | |
150 | 20250707348 | 杨家乐 | 数字财贸学院 | 物流253 | 化学与制药工程学院 | 应用化工技术 | 面试 | |
151 | 20250402258 | 王梓硕 | 智能建造学院 | 造价252T | 化学与制药工程学院 | 应用化工技术 | 面试 | |
152 | 20250703104 | 花姝豫 | 数字财贸学院 | 电商251T | 化学与制药工程学院 | 应用化工技术 | 面试 | |
153 | 20250905326 | 周菡 | 数字创意学院 | 室内253 | 数字创意学院 | 视觉传达设计 | 面试 |
